Before After Report
Motor 21KW AEG — Dari Stator Terbakar ke Insulation 4.56 GΩ
📅 April 2026
•
👷 UNO Solusi Teknik Workshop
•
🏭 Universal Energy Resources, Inc
Insulation hanya 10 KiloOhm. Seharusnya minimal 100 MegaOhm. Stator ini menyerah setelah tiga bulan beroperasi di site Kalimantan Timur — panas, beban penuh, nggak ada henti. Inilah kondisi yang tiba di workshop kami.
Customer: Universal Energy Resources, Inc — perusahaan energi dari Brazil yang beroperasi di Kalimantan Timur. Motor 21KW AMI 60L-2 ini jadi Ele Supply Fan di fasilitas mereka. Ketika masuk workshop UNO awal Maret 2026, kondisinya kritis: stator burnt, winding resistance unbalanced, bearing housing out of tolerance, thermistor broken.
Dalam dua minggu — dia balik lagi. Insulation resistance 4.56 GigaOhm. Balanced. Meet IEEE 43-2013. Siap shipback.
🔍 Inspection Findings — Kondisi Saat Diterima
Tim UNO check semua sesuai IEEE 43-2013 dan EASA AR100-2020. Berikut data inspection-nya:
⚡ Stator Winding — Before
| Winding Resistance U-V | 0.35 Ω — ❌ Not Balanced |
| Winding Resistance V-W | 0.92 Ω — ❌ Not Balanced |
| Winding Resistance U-W | 0.39 Ω — ❌ Not Balanced |
| Insulation Resistance | <10 KΩ — ❌ Far Below 100 MΩ Minimum |
| Polarization Index | 1 — ❌ Below Minimum 2 |
Proses inspection stator dan insulation resistance test — kondisi awal saat motor diterima di workshop UNO.
🔧 Mechanical Inspection — Before
| DE Journal Shaft | 45.015 mm — ✅ OK |
| DE Bearing Housing | 100.010 mm — ✅ OK |
| NDE Journal Shaft | 45.015 mm — ✅ OK |
| NDE Bearing Housing | 100.040 mm — ❌ Out of Tolerance |
| Ball Bearings (DE & NDE) | Need Replacement — ❌ Replace |
| Thermistor | Broken — ❌ Replace |
Bearing housing NDE dan DE — inspected saat penerimaan motor. NDE housing out of tolerance, perlu repair.
📋 Summary Inspection Findings
| Stator Winding | Burnt — total rewinding required |
| Rotor Bars & Core | Good condition — saved |
| Bearing Journals (DE & NDE) | Good — per EASA AR100-2020 |
| Bearing Housings (DE & NDE) | Out of tolerance — need repair |
| Ball Bearings | Need replacement (6309-2Z) |
| Thermistor | Broken — need replacement |
🔧 Work Scope — Apa yang Kami Kerjakan
✅ Full Repair Scope
| Rewind Stator | Penggulungan ulang kumparan sesuai spec motor |
| Repair Bearing Housing NDE | Restore ke toleransi EASA AR100-2020 |
| Repair Bearing Housing DE | Restore ke toleransi EASA AR100-2020 |
| Replace Ball Bearings | 6208-ZZ (DE) & 6206-ZZ (NDE) |
| Replace Thermistor | Sensor suhu — yang sebelumnya rusak |
| Balance Rotor | Setelah rewinding, rotor di-balance ulang |
| Clean, Dry, Re-varnish Rotor | Proses tambahan untuk umur rotor |
| Reassemble Motor | Final assembly setelah semua komponen ready |
| No-Load Test | Monitor parameter listrik dan suhu |
| Clean & Paint Motor Exterior | Finishing sebelum shipment |
✅ After Repair — Hasil Akhir
Itu bukan typo. Insulation naik dari <10 KΩ jadi 4.56 GΩ — naik hampir 500 juta kali lipat. Dari hampir discard jadi exceed standard. Semua test pass.
Stator winding setelah rewinding — kumparan baru, rapi, siap untuk diuji. Ball bearing DE dan NDE sudah diganti dengan yang baru.
⚡ Stator Winding — After
| Winding Resistance U-V | 0.32 Ω — ✅ Balanced OK |
| Winding Resistance V-W | 0.32 Ω — ✅ Balanced OK |
| Winding Resistance U-W | 0.32 Ω — ✅ Balanced OK |
| Insulation Resistance | 4.56 GΩ — ✅ EXCEEDS 100 MΩ Standard |
| Polarization Index | 2.10 — ✅ Above Minimum 2 |
🔧 Mechanical Inspection — After
| DE Journal Shaft | 45.015 mm — ✅ OK |
| DE Bearing Housing | 100.010 mm — ✅ OK |
| NDE Journal Shaft | 45.015 mm — ✅ OK |
| NDE Bearing Housing | 100.010 mm — ✅ Repaired — OK |
| Ball Bearings | 6208-ZZ & 6206-ZZ — ✅ Replaced |
| Thermistor | New — ✅ Replaced |
Motor setelah pengecatan — siap untuk shipment kembali ke site Universal Energy Resources di Kalimantan Timur.
📋 Informasi Customer
| Company | Universal Energy Resources, Inc |
| Country | Brazil — beroperasi di Kalimantan Timur, Indonesia |
| Equipment | Ele Supply Fan — AC Electromotor 21KW |
| Manufacturer | AMI — Frame AMI 60L-2 |
| Rating | 21KW, 380/690V, 3 Phase, 60Hz, 3520 RPM |
| Salesman | Pungkas Fitriadi |
| PR Number | 02 Maret 2026 |
| Standards | IEEE 43-2013, EASA AR100-2020 |
Motor Anda Perlu Rewinding, Overhaul, atau Modifikasi?
Workshop UNO Solusi Teknik siap menangani. Kapasitas 5 kVA sampai 5.000 kVA. Emergency service — 7 hari seminggu, termasuk hari libur dan hari Minggu. Kalau motor Anda di kapal, di pabrik, atau di site remote — kami bisa jemput dan tangani.
Hubungi Kami via WhatsApp →